The following schedule is tentative and subject to change without notice.
| Day | Topic | Reading |
|---|---|---|
| 9/2 | Course Overview (Online) | |
| 9/7 | Introduction to Computer Architecture (Online) | Chap. 1 (except 1.6, 1.9-10) |
| Reading: A New Golden Age for Computer Architecture | ||
| 9/9 | Integers (Online) | Chap. 2.4, 3.1, 3.6 |
| 9/14 | ||
| 9/15 | Lab. Session #1 @ 7:00pm (Online) | |
| 9/16 | Floating Points (Online) | Chap. 3.5, 3.9-3.10, 2.9 |
| 9/21 | National Holiday | |
| 9/23 | ||
| 9/28 | RISC-V Architecture I (Online) | Chap. 2.1-2.3, 2.6 |
| 9/30 | ||
| 10/5 | ||
| 10/6 | Lab. Session #2 @ 7:00pm (Online) | |
| 10/7 | RISC-V Architecture II (Online) | Chap. 2.7-2.8, 2.10, 2.13-2.14 |
| 10/8 | Makeup Class @ 7:00pm (Online) | |
| 10/12 | Machine-level Representation of Programs (Online) | Chap. 2.5, 2.12, 2.19 |
| 10/14 | ||
| 10/19 | Midterm Exam (Offline) | |
| 10/21 | Sequential Processor (Hybrid) | Chap. 4.1-4.4 |
| 10/26 | ||
| 10/28 | Pipelining (Hybrid) | Chap. 4.6-4.7 |
| 10/28 | Lab. Session #3 @ 7:00pm (Online) | |
| 11/2 | Pipeline Hazards (Hybrid) | Chap. 4.8-4.9 |
| 11/4 | ||
| 11/9 | ||
| 11/11 | Memory Hierarchy (Hybrid) | Chap. 5.1-5.2 |
| 11/16 | Cache (Hybrid) | Chap. 5.3 |
| 11/18 | Cache Optimization (Hybrid) | Chap. 5.4 |
| 11/23 | ||
| 11/25 | Performance (Online) | Chap. 1.6, 1.9, 2.13 |
| 11/26 | Lab. Session #4 @ 4:00pm (Online) | |
| 11/30 | ||
| 12/2 | Virtual Memory (Hybrid) | Chap. 5.7-5.8, 5.13, 5.16-5.17 |
| 12/7 | ||
| 12/9 | Advanced Processor Architecture (Hybrid) | Chap. 4.10-4.11, 4.14-4.15 |
| 12/14 | Final Exam (Offline) |
Credit: Most of slides for this lecture are based on materials provided by the textbook publisher.